危险性较大分部分项工程汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(编制安全专项施工方案) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GDAQ20111 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称: | 华软科技大厦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位: | 华软施建公司 | 监理单位: | 华软监建公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 分部分项 | 工 程 范 围 | 是否含有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 基坑支护与 降水工程 | 开挖深度超过3m(含3m)或虽未超过3m,但地质条件和周围环境复杂的基坑 (槽)支护、降水工程 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 土方开挖工程 | 开挖深度超过3m(含3m)的基坑(槽)的土方开挖工程 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 模板工程及 支撑体系 | 各类工具式模板工程:包括大模板、滑模、爬模、飞模等工程 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
混凝土模板支撑工程:搭设高度5m及以上;搭设跨度10m及以上;施工总 荷载10kN/㎡及以上;集中线荷载15kN/m及以上,高度大于支撑水平投影宽度 且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 起重吊装及 安装拆卸工程 | 采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用起重机机械进行安装的工程 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起重机械设备自身的安装、拆卸 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 脚手架工程 | 搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附着式整体和分片提升脚手架工程 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
悬挑式脚手架工程 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吊篮脚手架工程 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自制卸料平台、移动操作平台工程 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新型及异型脚手架工程 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 拆除、爆破工程 | 建筑物、构筑物拆除工程 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用爆破拆除的工程 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 其他危险性 较大的工程 | 建筑幕墙安装工程 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钢结构、网架和索膜结构安装工程 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人工挖孔桩工程 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地下暗挖、顶管及水下作业工程 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预应力工程 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较 大的分部分项工程 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工总承包单位(公章): | 监理单位项目部(盖章): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人(签名): | 李毅 | 总监理工程师(签名): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:含有的打“√”,没有的打“×”,由总包单位填写,监理单位确认。 |
序号 | 表格名称[更新日期] |
---|---|
1 | 危险性较大分部分项工程汇总表GDAQ20111广东省施工项目安全用表2012版[2017-12-15] |