安全管理检查评分表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GDAQ2030302 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JGJ 59—2011 表B.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序 号 | 检查项目 | 扣 分 标 准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 保 证 项 目 | 安全生产 责任制 | 未建立安全生产责任制,扣10分 | 10 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全生产责任制未经责任人签字确认,扣3分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未备有各工种安全技术操作规程,扣2~10分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未按规定配备专职安全员,扣2~10分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程项目部承包合同中未明确安全生产考核指标,扣5分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未制定安全资金保障制度,扣5分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未编制安全资金使用计划或未按计划实施,扣2~5分 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未制定伤亡控制、安全达标、文明施工等管理目标,扣5分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未进行安全责任目标分解的,扣5分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未建立安全生产责任制和责任目标考核制度,扣5分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未按考核制度对管理人员定期考核,扣2~5分 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 施 工 组 织 设 计 及 专 项 施 工 方 案 | 施工组织设计中未制定安全技术措施,扣10分 | 10 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
危险性较大的分部分项工程未编制安全专项施工方案,扣 10 分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未按规定对超过一定规模危险性较大的分部分项工程专项施工方案 进行专家论证,扣 10 分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工组织设计、专项施工方案未经审批,扣 10 分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全技术措施、专项施工方案无针对性或缺少设计计算,扣2~8分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未按施工组织设计、专项施工方案组织实施,扣 2~10 分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 安全技术 交 底 | 未进行书面安全技术交底,扣 10 分 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未按分部分项进行交底,扣 5 分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交底内容不全面或针对性不强,扣 2~5 分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交底未履行签字手续,扣 4 分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 安全检查 | 未建立安全检查制度,扣 10 分 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未有安全检查记录,扣 5 分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事故隐患的整改未做到定人、定时间、定措施,扣 2~6 分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对重大事故隐患改通知书所列项目未按期整改和复查,扣5~10分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 安全教育 | 未建立安全教育培训制度,扣 10 分 | 10 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工人员入场未进行三级安全教育培训和考核,扣 5 分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未明确具体安全教育培训内容,扣 2~8 分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变换工种或采用新技术、新工艺、新设备、新材料施工时未进行 安全教育,扣 5 分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工管理人员、专职安全员未按规定进行年度教育培训和考核, 每人扣2分 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 应急救援 | 未制定安全生产应急救援预案,扣 10 分 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未建立应急救援组织或未按规定配备救援人员,扣 2~6 分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未定期进行应急救援演练,扣 5 分 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未配置应急救援器材和设备,扣 5 分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小 计 | 60 | 11 | 49 |
安全管理检查评分表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GDAQ2030302 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JGJ 59—2011 附录B.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序 号 | 检查项目 | 扣 分 标 准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 一 般 项 目 | 分包单位 安全管理 | 分包单位资质、资格、分包手续不全或失效,扣 10 分 | 10 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未签订安全生产协议书,扣 5 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包合同、安全生产协议书,签字盖章手续不全,扣 2~6 分 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位未按规定建立安全机构或未配备专职安全员,扣 2~6 分 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 持证上岗 | 未经培训从事施工、安全管理和特种作业,每人扣 5 分 | 10 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理、专职安全员和特种作业人员未持证上岗,每人扣 2 分 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 生产安全 事故处理 | 生产安全事故未按规定报告,扣 10 分 | 10 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生产安全事故未按规定进行调查分析、制定防范措施,扣 10 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未依法为施工作业人员办理保险,扣 5 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 安全标志 | 主要施工区域、危险部位未按规定悬挂安全标志,扣 2~6 分 | 2 | 10 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未绘制现场安全标志布置图,扣 3 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未按部位和现场设施的变化调整安全标志设置,扣 2~6 分 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未设置重大危险源公示牌,扣 5 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小 计 | 40 | 8 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核查项目合计 | 100 | 19 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检查人员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:阶段检查评分时,专业监理工程师应参加检查,并签署意见。 |