金属幕墙工程检验批质量验收记录表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB 50210-2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD24030702-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位)工程名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分项工程名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收部位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总承包施工单位 | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业承包施工单位 | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工执行的技术标准名称 及编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设) 单位验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 材料、配件质量 | 第9.3.2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 结构硅酮胶相容性试验 | 第9.1.2条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 结构硅酮胶剥离粘结试验 | 第9.1.2条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 四性试验 | 第9.1.2条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 造型和立面分格 | 第9.3.3条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 金属面板质量 | 第9.3.4条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 预埋件、后置埋件 | 第9.3.5条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 立柱与预埋件与横梁连 接,面板安装 | 第9.3.6条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 防火、保温、防潮材料 | 第9.3.7条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 框架及连接件防腐 | 第9.3.8条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 防雷装置 | 第9.3.9条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 连接节点 | 第9.3.10条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 板缝注胶 | 第9.3.11条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 渗漏 | 第9.3.12条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般 项 目 | 1 | 金属板表面质量 | 第9.3.13条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 压条 | 第9.3.14条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 密封胶缝 | 第9.3.15条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 滴水线流水坡向 | 第9.3.16条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 表面质量 | 第9.3.17条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属幕墙工程检验批质量验收记录表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB 50210-2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD24030702-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设) 单位验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 6 | 安 装 允 许 偏 差 | 幕墙 垂直度 | 幕墙高度≤30m | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30m<幕墙高度≤60m | ≤15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60m<幕墙高度≤90m | ≤20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幕墙高度>90m | ≤25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幕墙 水平度 | 层高≤3m | ≤3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
层高>3m | ≤5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幕墙表面平整度 | ≤2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
板材立面垂直度 | ≤3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
板材上沿水平度 | ≤2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相邻板材板角错位 | ≤1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阳角方正 | ≤2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接缝直线度 | ≤3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接缝高低差 | ≤1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接缝宽度 | ≤1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业承包施工单位 检查评定结果 | 专业工长(施工员)(签名) | 施工班组长(签名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员(签名): | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理(建设)单位 验收结论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师(签名): (建设单位项目专业技术负责人签名): | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |