工程质量监理报告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(报项目质量监督机构) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD220246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 监理单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 施工单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工进度 | 填写要求: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设各方 责任主体 质量行为 | 填写要求: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工现场 上月质量 状况 | 填写要求: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量缺陷或 质量隐患的 处理情况 | 填写要求: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检验及抽 检情况 | 填写要求: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现场管理机构 人员变更情况 | 填写要求: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他应说明 的情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目总监理工程师(签名): | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目监理机构(项目章) | 【每月5日前报上月《工程质量监理报告》】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |