智能建筑相关重要室内环境指标测试记录(附表一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD3040306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测试项目 | 测试部位 (准确表达被测的:层、区、段、房、室的具体部位及名称) | 规范要求(值) | 测试结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室 内 空 调 环 境 | 温湿度自控 | 符合设计要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度 (℃) | 夏季:24~28 | ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冬季:18~22 | ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相对湿度 (%) | 夏季:40~65 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冬季:40~60 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风速 (m/s) | 夏季:≤0.3 | m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冬季:≤0.2 | m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CO含量率 (g/) | <10×10 | -6 | g/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CO含量率 (g/) | <1000×10 | -6 | g/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温湿度自控 | 符合设计要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度 (℃) | 夏季:24~28 | ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冬季:18~22 | ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相对湿度 (%) | 夏季:40~65 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冬季:40~60 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风速 (m/s) | 夏季:≤0.3 | m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冬季:≤0.2 | m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CO含量率 (g/) | <10×10 | -6 | g/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CO含量率 (g/) | <1000×10 | -6 | g/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温湿度自控 | 符合设计要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度 (℃) | 夏季:24~28 | ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冬季:18~22 | ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相对湿度 (%) | 夏季:40~65 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冬季:40~60 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风速 (m/s) | 夏季:≤0.3 | m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冬季:≤0.2 | m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CO含量率 (g/) | <10×10 | -6 | g/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CO含量率 (g/) | <1000×10 | -6 | g/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |