配电与照明节能工程检验批/分项质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DBJ 15—65—2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD3120504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位)工程名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属子分部(系统)工程名称/ 分项(子系统)工程名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关的验收部位 (层、区、段、房、室) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总承包施工单位 | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业承包安装单位 | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工执行的技术标准(含企业的 工艺规程、工法等)名称及编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关施工图名称及其图号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东省建筑节能工程施工质量验收规范(DBJ 15—65—2009) 的检查项目 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设) 单位验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 照明光源、灯具及其附属装置的选择 必须符合设计要求;其进场验收,对 质量证明文件和技术资料进行核查及 对实物检查应符合有关技术标准的规 定;并形成验收、核查记录 | 第10.2.1条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 低压配电系统选择的电缆、电线的进 场验收,应对其截面和每芯导体电阻 值进行见证取样送检,电阻值符合有 关标准规定 | 第10.2.2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 低压配电系统完工后调试应合格;并 对供电电压偏差、公共电网谐波电压 及电流、三相电压不平衡度等电源质 量的项目作现场检测,其结果应符合 有关标准规定 | 第10.2.3条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 照明系统通电试运行时应对照度和功 率密度值进行现场检测并记录,其结 果应符合有关标准的规定 | 第10.2.4条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 母线与母线或母线与电线接线端子安 装质量要求,(对连接紧固螺栓的拧 紧力矩进行现场检测,其结果应符合 有关标准的规定) | 第10.3.1条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 交流单芯(或分相后的每相)电缆敷 设要求 | 第10.3.2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 三相照明配电干线各相负荷分配平衡 的要求应符合有关标准的规定 | 第10.3.3条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业承包安装单位 检查评定结果 | 专业工长(施工员)(签名) | 施工班组长(签名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员(签名): | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理(建设)单位 验收结论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师(签名): (建设单位项目专业技术负责人签名): | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |