卷号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能建筑 | 分部工程竣工验收质量(技术)管理/控制文件资料组卷目录(四) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[卷内文件资料所包括的子分部(系统)、分项(子系统)工程名称: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD3040101-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位)工程名称: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 文件编号 | 文件责任者 | 分类标题/文件题名 | 日期(年/月/日 ~年/月/日) | 页次 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智3 | — | — | 第三方对实体质量检测的报告 / 有关各方对实体质量抽查文件 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智3.1 | 各系统功能(参数)的第三方检测 报告或专业承包安装单位自检记 录(当地主管部门无要求第三方 检测,且专业承包安装单位具备 自检能力,又征得建设、监理同 意时可自检)应包括以下系统( 即子分部,参见GB50300及GB50 339等国标)及相关的室内环境指 标的检测报告(记录): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智3.1.1 | 通信网络系统(含所属各子系统 ——即分项,以下同)检测报告 (记录) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智3.1.2 | 信息网络系统(原称办公自动化 系统)检测报告(记录) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智3.1.3 | 建筑设备监控系统检测报告(记 录) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智3.1.4 | 火灾自动报警及消防联动系统检 测报告(记录) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智3.1.5 | 安全防范系统检测报告(记录) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智3.1.6 | 综合布线系统检测报告(记录) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智3.1.7 | 智能化集成系统检测报告(记录) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智3.1.8 | 住宅(小区)智能化系统检测报告 (记录) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智3.1.9 | 电源与接地系统检测报告(记录) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智3.1.10 | 相关的机房、监控室及重要办公 区域的室内环境指标检测报告( 记录) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组卷责任单位: | 组卷责任人: | 组卷日期: |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |