普通混凝土用砂检验报告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD210116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
委托单位: | 检验单位: | (检测报告专用章) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称: | 检评依据: | JGJ 52—2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程部位: | 样品编号: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
送检日期: | 检验日期: | 报告日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监 督 员: | 见 证 人: | 报告编号: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项 目 | 技术要求 | 检验结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 表观密度 | (kg/) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 堆积密度 | (kg/) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 紧密密度 | (kg/) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 含水率 | (%) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 吸水率 | (%) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 含泥量 | (%) | ≥C60时为≤2.0,C55~C30时为≤3.0,≤C25 时为≤5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 泥块含量 | (%) | ≥C60时为≤0.5,C55~C30时为≤1.0,≤C25 时为≤2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 石粉含量 | (%) | MB<1.4:≥C60时为≤5.0,C55~C30时为 ≤7.0,≤C25时为≤10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 坚固性 | (%) | ≤10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 压碎指标值 | (%) | <30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 云母含量 | (%) | ≤2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 轻物质含量 | (%) | ≤1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 有机物含量 | 颜色不应深于标准色;深于时,抗压强度比应 不低于0.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 硫化物及硫酸 盐含量 | (%) | ≤1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 碱 活 性 | 应无潜在危害 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 氯离子含量 | (%) | 钢筋混凝土≤0.06,预应力混凝土≤0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 贝壳含量 | (%) | ≥C40时为≤3,C35~C30时为≤5, C25~C15 时为≤8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颗 粒 级 配 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公称粒径 | 5.00mm | 2.50mm | 1.25mm | 细度模数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
累计 筛余 (%) | 检验结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅱ区技术要求 | 10~0 | 25~0 | 50~10 | 70~41 | 92~70 | 100~90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
结 论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备 注 | 委托单位地址: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1.未经本【检测机构】书面批准,不得复制(全文复制除外)检验报告。 2.【检测机构】地址: 3.报告无报告专用章无效。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
批准: | 审核: | 检验: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |