石材幕墙工程检验批质量验收记录表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB 50210-2001 | 共2页 第1页 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD24030703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位)工程名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分项工程名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收部位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总承包施工单位 | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业承包施工单位 | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工执行的技术标准名称 及编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设) 单位验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 幕墙材料质量 | 第9.4.2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 结构硅酮胶相容性试验 | 第9.1.2条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 结构硅酮胶粘结强度试验 | 第9.1.2条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 四性试验 | 第9.1.2条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 石材用密封胶耐污染试验 | 第9.1.2条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 造型、分格、颜色、光泽、 花纹、图案 | 第9.4.3条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 石材孔、槽、深度、位置、 尺寸 | 第9.4.4条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 预埋件和后置埋件 | 第9.4.5条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 各种构件连接 | 第9.4.6条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 框架和连接件防腐 | 第9.4.7条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 防雷装置 | 第9.4.8条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 防火、保温、防潮材料 | 第9.4.9条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 结构变形缝、墙角连接点 | 第9.4.10条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 表面和板缝处理 | 第9.4.11条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 板缝注胶 | 第9.4.12条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 渗漏 | 第9.4.13条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 表面质量 | 第9.4.14条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 压条 | 第9.4.15条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 细部质量 | 第9.4.16条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 密封胶缝 | 第9.4.17条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 滴水线 | 第9.4.18条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 石材表面质量 | 第9.4.19条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石材幕墙工程检验批质量验收记录表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB 50210-2001 | 共2页 第2页 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD24030703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设) 单位验收 记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 7 | 安 装 允 许 偏 差 (mm) | 幕 墙 垂 直 度 | 幕墙高度≤30m | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30m<幕墙高度≤60m | ≤15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60m<幕墙高度≤90m | ≤20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幕墙高度>90m | ≤25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幕墙水平度 | ≤3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幕墙表面平整度 | 光 | ≤2 | 麻 | ≤3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
板材立面垂直度 | ≤3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
板材上沿水平度 | ≤2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相邻板材板角错位 | ≤1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阳角方正 | 光 | ≤2 | 麻 | ≤4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接缝直线度 | 光 | ≤3 | 麻 | ≤4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接缝高低差 | 光 | ≤1 | 麻 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接缝宽度 | 光 | ≤1 | 麻 | ≤2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业承包施工单位 检查评定结果 | 专业工长(施工员)(签名) | 施工班组长(签名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员(签名): | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理(建设)单位 验收结论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师(签名): (建设单位项目专业技术负责人签名): | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |