卷号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能建筑 | 分部工程竣工验收质量(技术)管理/控制文件资料组卷目录(三) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[卷内文件资料所包括的子分部(系统)、分项(子系统)工程名称: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD3040101-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位)工程名称: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 文件编号 | 文件责任者 | 分类标题/文件题名 | 日期(年/月/日 ~年/月/日) | 页次 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智2.3.15 | 埋地管线(设备、附件)防腐施工 质量检查记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智2.3.16 | 管线警示标识装置施工记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智2.3.17 | 直埋电缆隐蔽敷设记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智2.3.18 | 设备基础(机架)复验记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智2.3.19 | 设备安装检查(测量)记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智2.3.20 | 电气线路(设备、装置、器具)绝 缘电阻测试记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智2.3.21 | 接地装置(含连通或引下线)接头 连接记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智2.3.22 | 电气/防雷/其它装置接地电阻测 试记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智2.3.23 | 电气/防雷/其它装置接地阻抗/ 导通直流电阻测试记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智2.3.24 | 电气装置送电检查验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智2.3.25 | 设备(组件、器具、部件、单元 、装置)单体调试记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智2.3.26 | 系统检测(调试)记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智2.3.27 | 智能建筑相关的重要室内环境指 标测试记录(含地毯静电泄漏电 阻、室内噪声、室内视角照明、 室内空调等技术参数指标) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智2.3.28 | 系统运行试验(试运行)记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智2.3.29 | 其它相关的施工及测试、调整记 录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智2.3.30 | 工程、设计、施工合同中有关功 能技术要求(指标)的文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智2.3.31 | 各系统的技术、操作和维护手册 (文件) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组卷责任单位: | 组卷责任人: | 组卷日期: |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |