地面辐射供暖的板块面层检验批质量验收记录表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Ⅲ预制板块整体面层) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB 50209-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD24030133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位)工程名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分项工程名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收部位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总承包施工单位 | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业承包施工单位 | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工执行的技术标准名称 及编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设) 单位验收 记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 材料质量 | 设计要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 伸、缩缝分格缝 | 设计要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 面层与柱、墙之间空隙 | ≥10mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 放射性限量检测 | 第6.4.7条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 面层与下一层结合 | 第6.4.8条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 预制板块质量 | 第6.4.9条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 预制板块面层质量 | 第6.4.10条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 邻接处镶边用料 | 第6.4.11条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 踢脚线质量 | 第6.4.12条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 楼梯踏步和台阶板块 | 第6.4.13条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 允 许 偏 差 | 表面 平整度 | 水泥混凝土 | 4mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水磨石 | 3mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人造石 | 1mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 缝格平直 | 3mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 接缝 高低差 | 水泥混凝土 | 1.5mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水磨石 | 1mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人造石 | 0.5mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 踢脚线 上口 平直 | 水泥混凝土 | 4mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水磨石 | 4mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人造石 | 1mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 板块间 隙宽度 | 水泥混凝土 | 6mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水磨石 | 2mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人造石 | 1mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业承包施工单位 检查评定结果 | 专业工长(施工员)(签名) | 施工班组长(签名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员(签名): | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理(建设)单位 验收结论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师(签名): (建设单位项目专业技术负责人签名): | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |