预制构件检验批质量验收记录表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB 50204-2002(Ⅰ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD24020114-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位)工程名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分项工程名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验 收 部 位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总承包施工单位 | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业承包施工单位 | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工执行的技术标准名称 及编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设) 单位验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 构件标志和预埋件等 | 第9.2.1条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 外观质量严重缺陷处理 | 第9.2.2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 不应有影响结构性能、安装和 使用功能的尺寸偏差 | 第9.2.3条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 外观质量一般缺陷处理 | 第9.2.4条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 长 度 | 板、 梁 | +10,-5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
柱 | +5,-10mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墙板 | ±5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
薄腹梁、桁架 | +15,-10mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 宽度、高 (厚)度 | 板、梁、柱、墙 板、薄腹梁、桁 架 | ±5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 侧向弯曲 | 梁、柱、板 构件长度 L= | L/750且 ≦20mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墙板、薄膜梁、桁架 (构件长度)= | L/1000且 ≦20mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预制构件检验批质量验收记录表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB 50204-2002(Ⅰ)(续表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD24020114-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设) 单位验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 5 | 预埋件 | 中心线位置 | 10mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
螺栓位置 | 5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
螺栓外露长度 | +10,-5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 预留孔 | 中心线位置 | 5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 预留洞 | 中心线位置 | 15mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 主筋保护层 厚度 | 板 | +5,-3mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梁、柱、墙板、 薄腹梁、桁架 | +10,-5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 对角线差 | 板、墙板 | 10mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 表面平整度 | 板、墙板、柱、 梁 | 5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 预应力构件 预留孔道位 置 | 粱、墙板、 薄腹梁、桁架 | 3mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 翘曲 | 板构件长度 L(mm)= | L/750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墙板构件长度 L(mm) = | L/1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业承包施工单位 检查评定结果 | 专业工长(施工员)(签名) | 施工班组长(签名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员(签名): | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理(建设)单位 验收结论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师(签名): (建设单位项目专业技术负责人签名): | 年 月 日 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |