市政基础设施工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
给排水构筑物现浇混凝土检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市政质检·4·16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 | 页,共 | 页 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位工程名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 分包单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理 | 技术负责人 | 施工工长 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部工程名称 | 分项工程名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收部位 | 主要工程数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收规范及图号 | GB50141-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工与质量验收规范的规定 | 施工单位检查记录 | 监理单位 验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 现浇混凝土所用的水泥、细骨料、粗 骨料、外加剂等原材料的产品质量保 证资料应齐全,每批的出厂质量合格 证明书及各项性能检验报告应符合规 范第6.2.6条的规定和设计要求; | 第6.8.3 -1条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 混凝土配合比应满足施工和设计要求; | 第6.8.3 -2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 结构混凝土的强度、抗渗和抗冻性能 应符合设计要求;其试块的留置及质 量评定应符合规范第6.2.8条的相关 规定; | 第6.8.3 -3条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 混凝土结构应外光内实;施工缝后 浇带部位应表面密实,无冷缝、蜂 窝、露筋现象,否则应修理补强; | 第6.8.3 -4条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 拆模时的混凝土结构强度应符合规范 第6.2.3条的相关规定和设计要求; | 第6.8.3 -5条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工与质量验收规范的规定 | 不合格点的实测 偏差值或实测值 | 应测 点数 | 合格 点数 | 合格 率(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 浇筑现场的混凝土坍落度或维勃稠度 符合配合比设计要求; | 第6.8.3 -6条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 模板在浇筑中无变位、变形、漏浆等 现象,拆模后无粘模、缺棱掉角及损 伤表面等现象; | 第6.8.3 -7条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 施工缝后浇带位置应符合设计要求, 表面平顺,无明显漏浆、错台、色 差等现象; | 第6.8.3 -8条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 混凝土表面无明显收缩裂缝; | 第6.8.3 -9条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 对拉螺栓孔的填封应密实、平整,无 收缩现象。 | 第6.8.3 -10条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均合格率(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工 单位 检查 意见 | 监理 单位 验收 结论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质检员: | 监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | 年 月 日 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |