树木栽植检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位工程名称 | 分项 工程名称 | 树木栽植 | 验收部位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 专业工长 | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工执行标准名称及编号 | 《园林绿化工程施工及验收规范》(CJJ82-2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | 分包负责人 | 施工班组长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定结果 | 监理(建设) 单位验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主控项目 | 1 | 栽植树木品种、规格、位置应符合设计规定。 | 4.6.1条第2款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 除特殊景观树外,树木栽植应保持直立,不得倾斜。 | 4.6.1条第6款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 行道树或行列栽植的树木应在一条线上,相邻植株规格应合理搭配。 | 4.6.1条第7款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 树木栽植成活率不应低于95%;名贵树木栽植成活率应达到100% | 4.6.1条第10款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般项目 | 1 | 带土球树木栽植前应去除土球不易降解的包装物。 | 4.6.1条第3款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 栽植前应注意观赏面的合理朝向,树木栽植深度应与原种植线持平。 | 4.6.1条第4款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 栽植树木回填的栽植土应分层踏实 | 4.6.1条第5款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 绿篱及色块栽植时,株行距、苗木高度、冠幅大小应均匀搭配,树形丰满的一面应向外。 | 4.6.1条第8款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 非种植季节进行树木栽植时,应根据不同情况采取措施应符合规范规定。 | 4.6.4条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 干旱地区或干旱季节,树木栽植应符合规范规定。 | 4.6.5条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理(建设)单位 验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(建设单位项目专业技术负责人) | 年 月 日 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |