市政基础设施工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斜拉桥悬臂浇筑混凝土主梁检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市政质检·2·59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 | 页,共 | 页 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位工程名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 分包单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理 | 技术负责人 | 施工工长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部工程名称 | 分项工程名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收部位 | 主要工程数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收规范及图号 | CJJ2-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工与质量验收规范的规定 | 施工单位检查记录 | 监理单位 验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 悬臂浇筑必须对称进行。 | 第17.5.5-1条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 合拢段两侧的高差必须在设计允 许范围内。 | 第17.5.5-2条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 混凝土表面不得出现露筋、孔洞 和宽度超过设计规定的受力裂缝。 | 第17.5.5-3条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工与质量验收规范的规定 | 不合格点的实测 偏差值或实测值 | 应测 点数 | 合格 点数 | 合格 率(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 梁体线形应平顺,梁段接缝处无 明显折弯和错台,表面无蜂窝、 麻面和大于0.15mm是收缩裂缝。 | 第17.5.5-3条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 允 许 偏 差 | 轴线偏位 (mm) | L≤200m | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
L>200m L= | L/20000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 断面尺寸 | 宽度 | +5,-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
高度 | +5,-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
壁厚 | +5,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 长度(mm) | ±10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 节段高差(mm) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 预应力筋轴线偏位(mm) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 拉索索力(mm) | 符合设计和施 工控制要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 索管轴线偏位(mm) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 横坡(mm) | ±0.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 平整度(mm) | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 预埋件位置(mm) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均合格率(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工 单位 检查 意见 | 监理 单位 验收 结论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
质检员: | 监理工程师: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:L为节段长度。 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |