住宅室内装饰装修前分户交接检验记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称 | 房(户)号 | 幢 | 单元 | 室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 监理单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总包施工单位 | 装修施工单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序 号 | 验收项目 | 验收内容 | 分户交接工作界面 | 验收记录 及结论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作要求 | 完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 楼地面、 墙面和顶棚 | 裂缝、空鼓、脱层 地面起砂、墙面爆 灰地、地面基层平 整度 | 1.内墙面抹灰完成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.顶棚抹灰完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.地面基层完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 门窗 | 窗台高度、渗漏、 门窗开启、安全玻 璃标识、外门窗划 痕、损伤 | 1.外门窗安装完成 2.性能检测合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 栏杆 | 栏杆高度、竖杆间 距、防攀爬措施、 护栏玻璃 | 栏杆安装完成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 防水工程 | 屋面渗漏、卫生间 等防水地面渗漏、 外墙渗漏 | 1.屋面、外墙面(含阳台等) 已完成,防水地面防水层施工 完成 2.蓄水、泼水试验合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 室内空间尺寸 | 室内层高、净开间 尺寸 | 1.墙面弹出标高控制线 2.地面弹出方正控制线 3.地面测点标识完成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 电气工程 | 管线、位置及数量 | 配电箱、管线敷设等安装完成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 给水排水工程 | 管道渗漏、坡度、 排水管道通水灌水 给水管道试压、高 层阻火圈(防火套 管)设置、地漏水 封 | 1.排水管道、给水管道敷设 完毕 2.各项功能性检测合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收结论: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 监理单位 | 总包施工单位 | 装修施工单位 | 相关施工单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收人员: | 验收人员: | 验收人员: | 验收人员: | 验收人员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:交接检验中增加或不包含的验收项目应在验收记录中增加或删除。 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |