燃气系统工程观感质量检查评定记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD3110301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位)工程名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
与抽查点代号相对应的检查评 定部位(层、区、段、房、室) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工执行的技术标准(含企业的 工艺规程、工法等)名称及编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关施工图名称及其图号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序 号 | 检查评定项目 | 抽查点代号及其观感质量评定 (以“好”、“一般”、“差”表达) | 项目评定等次 (在下列三个等次中 打“√”选择其一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
好 | 一般 | 差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 干管系统(含管件)敷设 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 进户支管(含管件)敷设 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 干管阀门、调压装置、凝 水器等组件(部件)安装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 井室设置(砌筑)、防护、 操控空间、标识 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 系统(干管、支管)标识 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 燃气表及其辅(附)件安装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 传感监控(报警)装置的安 装(含接线) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 燃气器具(热水器、灶具 等)的安装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部(子分部、系统)观感质量汇总统计及总体综合评定: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业承包施工单位: | 总承包施工单位: | 监理单位(建设单位): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人签名及执业资格注册章: | 项目负责人签名及执业资格注册章: | 总监理工程师签名及执业资格注 册章: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(建设单位项目负责人签名): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:表达与抽查点代号相对应的检查评定部位填写举例:如序号1的项目:抽查点R1、R2、R3(-1F架空首层);抽 查点R4、R5、R6(1F~28外墙);抽查点R7、R8、R9、R10(屋面)。序号2的项目:……。 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |