室内净距、净高尺寸检验记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称 | 验收房号(户号) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能 区域 | 净高 推算 值 (mm) | 净距 推算 值 (mm) | 实 测 值 (mm) | 计算值(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
净 高 | 开间 | 进深 | 净高 | 开间(进深) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
H | L | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | L1 | L2 | L3 | L4 | 最大 偏差 | 极差 | 最大 偏差 | 极差 | ||||||||||||||||||||||
有卧室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卧 室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
客 厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
餐 厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厨 房 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 卫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
客 卫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阳 台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
套型示意图贴图区(标注房间编号) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室内空间尺寸测量示意图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收意见 | 建设单位: | 监理单位: | 总包施工单位: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注: | 1 每个房间净高共抽测五点,开间、进深尺寸各抽测两处,测点位置详见附图。偏差不应大于20mm。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
房间方正度测对角两点,偏差不应大于4mm。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 偏差为实测值与标准值之间的绝对差;极差为实测中最大值与最小值之差,极差不应大于垂直长度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
的0.5%,不合格点数在表内用红笔圈出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 室内每户为一个检验单元,每个检验单元填写本表一张。 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |