门窗节能工程检验批/分项工程质量验收表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD23020703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工 程 名 称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分项工程名称 | 门窗节能工程 | 验收部位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
施 工 单 位 | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
分 包 单 位 | 分包技术负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工执行标准名称及标号 | 广东省标准《建筑节能工程施工质量验收规范》 DBJ 15—65—2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收规范规定 | 施工单位检查评定 记录 | 监理(建设) 单位验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 建筑外门窗的品种、尺寸规格、可开启面 积进场检查 | 第6.2.1条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 建筑外窗的气密性能、传热系数、中空玻 璃露点、玻璃遮阳系数和可见光透射比、 遮阳材料的光学性能进行见证取样送检复 验 | 第6.2.2条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
第6.2.3条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 建筑门窗采用的玻璃品种及中空玻璃密封 | 第6.2.4条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 外门窗框或副框与洞口之间的密封;外门 窗框与副框之间的密封 | 第6.2.5条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 外窗遮阳设施的性能及安装 | 第6.2.6条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 特种门的性能及安装 | 第6.2.7条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 天窗安装 | 第6.2.8条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 门窗扇镶嵌和玻璃密封条的性能及安装 | 第6.3.1条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 门窗镀(贴)膜玻璃的安装及密封 | 第6.3.2条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 外门窗遮阳设施调节功能 | 第6.3.3条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位检查评定结果 | 监理单位验收结论 | 建设单位验收结论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | 监理工程师: | 项目专业技术负责人: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(签名) | (签名) | (签名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |