| 混凝土配合比申请单 | 资料编号 | 00-00-C6-001 | ||||||||||||||||||||||||||
| 表 C6-8 | 委托编号 | |||||||||||||||||||||||||||
| 工程名称 | 使用部位 | |||||||||||||||||||||||||||
| 委托单位 | 委托人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 设计强度等级 | 要求坍落度 或扩展度 | |||||||||||||||||||||||||||
| 其他技术要求 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 搅拌方法 | 浇捣方法 | 养护方法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 水泥品种 及强度等级 | 生产厂家 /牌号 | 试验编号 | ||||||||||||||||||||||||||
| 砂产地及种类 | 试验编号 | |||||||||||||||||||||||||||
| 石产地及种类 | 最大粒径 (mm) | 试验编号 | ||||||||||||||||||||||||||
| 外加剂名称 | 试验编号 | |||||||||||||||||||||||||||
| 掺合料名称 | 试验编号 | |||||||||||||||||||||||||||
| 申请日期 | 年 月 日 | 使用日期 | 年 月 日 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||||
| 混凝土配合比通知单 | 资料编号 | |||||||||||||||||||||||||||
| 表C6-8 | 试配编号 | |||||||||||||||||||||||||||
| 强度等级 | 水胶比 | 水灰比 | 砂率 | |||||||||||||||||||||||||
| 材料名称 | 水泥 | 水 | 砂 | 石 | 外加剂 | 掺合料 | ||||||||||||||||||||||
| 项目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 每m³用量(kg/m³) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 每盘用量(kg) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 混凝土碱含量 (kg/m³) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 注:此栏只有遇Ⅱ类工程(按京建科[1999]230号规定分类)时填写。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 批准 | 审核 | 试验 | ||||||||||||||||||||||||||
| 试验单位 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 报告日期 | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 本表由检测机构提供。 | ||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |