钢管混凝土构件安装检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C5-71196 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 北京龙旗广场筑业大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 主体结构-钢管混凝土结构 | 分项工程名称 | 构件安装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 北京工建标建筑有限公司 | 项目负责人 | 赵某 | 检验批容量 | 300件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | 首层1~8轴钢管混凝土墩柱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 《钢管混凝土结构技术规范》 GB50936-2014 | 验收依据 | 《钢管混凝土工程施工质量验收 规范》GB50628-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控项目 | 1 | 构件吊装与混凝土浇筑顺序 | 第4.4.1条 | / | 检验合格,报告编号xxx | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 基座及下层管内混凝土强度 | 第4.4.2条 | / | 试验合格,报告编号xxx | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 构件标点线、吊点、支撑点 | 第4.4.3条 | 全 | / | 300 | 共300处,全部检查,合格300处,不合格0处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 构件就位后校正固定 | 第4.4.4条 | 全 | / | 300 | 共300处,全部检查,合格300处,不合格0处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 焊接材料 | 第4.4.5条 | 全 | / | 300 | 共300处,全部检查,合格300处,不合格0处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 垂直度 | 单层钢管垂直度 h/1000,≤10.0 | 第4.4.6条 | 30 | / | 30 | 抽查30处,合格30处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多层钢管整体垂直度 H/2500,≤30.0 | 第4.4.6条 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 构件管内清理封口 | 第4.4.7条 | 全 | / | 300 | 共300处,全部检查,合格300处,不合格0处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 安装 允许 偏差 (mm) | 单层 | 轴线偏移5.0 | 第4.4.8条 | 30 | / | 30 | 抽查30处,合格30处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单层构件弯曲矢高 h/1500,≤10.0 | 第4.4.8条 | 30 | / | 30 | 抽查30处,合格30处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双层 及高层 | 上下连接错口3.0 | 第4.4.8条 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同一层构件顶高度差5.0 | 第4.4.8条 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构总高度差 ±H/1000,≤30.0 | 第4.4.8条 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 符合要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档