铝合金零部件槽、豁、榫加工检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C5-711113 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 华软科技大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 主体结构-铝合金结构 | 分项工程名称 | 铝合金零部件加工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | xx建筑公司 | 项目负责人 | 李福 | 检验批容量 | 50件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | 三层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 《铝合金结构工程施工规程》 JGJ/T216-2010 | 验收依据 | 《铝合金结构工程施工质量验收规范》 GB50576—2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 槽口尺寸的 允许偏差 (mm) | A | +0.5,0.0 | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | +0.5,0.0 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | ±0.5 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 豁口尺寸的 允许偏差 (mm) | A | +0.5,0.0 | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | +0.5,0.0 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | ±0.5 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 榫头尺寸的 允许偏差 (mm) | A | 0.0,-0.5 | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 0.0,-0.5 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | ±0.5 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 所查项目全部合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | 验收合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档