施工物资产品质量证明文件汇总核查表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C2-43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位)工程名称 | XXXX工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部/子分部/分项 (或系统/子系统) | 装饰工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序 号 | 产品名称/ 型号/规格 /生产厂商 | 使用部位 | 使用 数量 | 产品合格证 | 进场检验报告 | 其他质量证明文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出厂编号 | 出厂日期 | 送检日期 | 报告编号 | 文件名称 | 出具日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 12mm白玻璃/xx国xxxx公司 | 三层中庭栏杆 | 50㎡ | 0145635 | 2017年4月12日 | 2017年4月13日 | 0016 | 入境商检报告 | 2017年3月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核查综合 结论/备注 | 经核查,本表所列各项真实、准确、齐全、有效;产品质量证明文件均符合施工依据、质量验收依据、订货依据及其他依据文件规定要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经核查,本表所列各项真实、准确、齐全、有效;产品质量证明文件均符合施工依据、质量验收依据、订货依据及其他依据文件规定要求。 | 2017年4月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | XXXX公司 | 专业工长(施工员) 签名 | 专业质检员签名 | 整理核查人 签名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XXX | XXX | XXX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理(建 设)单位 | XXXX公司/建设局/管理中心 | 项目专业监理工程师 (建设单位项目专业负责人)签名: | XXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工物资产品质量证明文件汇总核查表(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C2-43/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序 号 | 产品名称/型号/规格/生产厂商 | 使用 部位 | 使用 数量 | 产品合格证 | 进场检验报告 | 其他质量证明文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出厂编号 | 出厂日期 | 送检日期 | 报告编号 | 文件名称 | 出具日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档