室内消火栓系统安装检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05010301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05010803 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 华软大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 建筑给水排水 及采暖分部-室内给水系统子分部 | 分项工程名称 | 试验与调试分项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 项目负责人 | 检验批容量 | 20套 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | 示例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 建筑给水排水及供暖施工方案 | 验收依据 | 《建筑给水排水及采暖工程质量验收 规范》GB50242-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主控 项目 | 1 | 室内消火栓试射试验 | 设计要求 | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 室内消火栓水龙带在箱 内安放 | 第4.3.2条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 栓口朝外,并不应安装 在门轴侧 | 第4.3.3条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栓口中心距地面1.1m | ±20mm | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阀门中心距箱侧面140mm ,距箱后内表面100mm | ±5mm | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消火栓箱体安装的垂直度 | 3mm | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 主控项目全部合格,一般项目符合设计及施工规范要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档