设备安装检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C5-71275 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 华软科技大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 智能建筑-信息网络系统 | 分项工程名称 | 网络安全设备安装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | xx建筑公司 | 项目负责人 | 李福 | 检验批容量 | 5台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | A系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 《智能建筑工程施工规范》 GB50606-2010 | 验收依据 | 《智能建筑工程质量验收 规范》GB50339—2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 材料、器具、设备进场质量检测 | 第3.5.1条 | / | 质量证明文件齐全,通过进场验收 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 系统安全专用产品必须具有公安部计算机管理监察部门审批颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证 | 第6.1.2条 | / | 具备安全专用产品销售许可证, 编号为xxxx | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 集成子系统提供的技术文件应符合规定,产品资料内容齐全 | 第15.1.2条 | / | 文件符合规定,资料齐全 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般项目 | 1 | 安装位置应符合设计要求,安装应平稳牢固,并应便于操作维护 | 第6.2.1条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 机柜内安装的设备应有通风散热措施,内部接插件与设备连接应牢固 | 第6.2.1条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 承重要求大于600kg/㎡的设备应单独制作设备基座,不应直接安装在抗静电地板上 | 第6.2.1条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 对有序列号的设备应登记设备的序列号 | 第6.2.1条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 应对有源设备进行通电检查,设备应工作正常 | 第6.2.1条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 跳线连接应规范,线缆排列应有序,线缆上应有正确牢固的标签 | 第6.2.1条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 设备安装机柜应张贴设备系统连线示意图 | 第6.2.1条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 网络安全设备安装应符合设计要求 | 设计要求 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 集成子系统的硬线连接和设备接口连接应符合规定 | 第15.3.1条 第1款 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 设备在启动、运行和关闭过程中不应出现运行时错误 | 第15.3.1条 第2款 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 应急响应系统设备安装应符合设计要求 | 设计要求 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 所查项目全部合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | 验收合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档