铝合金构件预拼装检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C5-711116 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 北京龙旗广场筑业大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 主体结构-铝合金结构 | 分项工程名称 | 铝合金构件预拼装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 北京工建标建筑有限公司 | 项目负责人 | 赵某 | 检验批容量 | 30件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | 1层1~8轴/A~F轴幕墙支架 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 《铝合金结构工程施工规程》 JGJ/T216-2010 | 验收依据 | 《铝合金结构工程施工质量 验收规范》GB50576-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控项目 | 1 | 高强度螺栓和 普通螺栓连接的多层板叠,孔的通过率 | 当采用比孔公称直径大1.0mm的试孔器检查 | 不应小于85% | 全 | / | 120 | 共120处,全部检查,合格120处,不合格0处 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当采用比螺栓公称直径大0.3mm的试孔检查 | 应为100% | 全 | / | 120 | 共120处,全部检查,合格120处,不合格0处 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项目 | 1 | 桁架 (mm) | 跨度两端最外侧支撑面间距离 | +5.0,-10.0 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口截面错位 | 2.0 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拱度 | 设计要求起拱 | ±L/5000 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设计未要求起拱 | L/2000,0 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
节点处的杆件轴线错位 | 4.0 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 管构 件 (mm) | 预拼装单元总长 | ±5.0 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预拼装单元弯曲矢高 | L/1500,且不 应大于10.0 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对口错边 | t/10,且不 应大于3.0 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坡口间隙 | +2.0,-1.0 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 空间 单元 片 (mm) | 预拼装单元长、宽、对角线 | 5.0 | 全 | / | 4 | 抽查4处,合格4处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预拼装单元弯曲矢高 | L/1500,且不 应大于10.0 | 全 | / | 4 | 抽查4处,合格4处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口错边 | 1.0 | 全 | / | 4 | 抽查4处,合格4处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预拼装单元柱身扭曲 | h/200,且不 应大于5.0 | 全 | / | 4 | 抽查4处,合格4处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顶紧面到任一支点距离 | ±2.0 | 全 | / | 4 | 抽查4处,合格4处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 零件 、部 件顶紧组装面 | 顶紧接触面紧贴 | ≥75% | 全 | / | 4 | 抽查4处,合格4处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
边缘最大间隙 | ≤0.8mm | 全 | / | 4 | 抽查4处,合格4处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 符合要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档