混凝土灌注桩(钢筋笼)检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C5-71117 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 华软科技大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 地基与基础-基础 | 分项工程名称 | 沉管灌注桩基础 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | xx建筑公司 | 项目负责人 | 李福 | 检验批容量 | 50根 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | 基槽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 《建筑地基基础工程施工规范》 GB51004-2015 | 验收依据 | 《建筑地基基础工程施工质 量验收规范》GB50202-2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 主筋间距(mm) | ±10 | 全 | / | 50 | 共50处,全部检查,合格50处 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 长度(mm) | ±100 | 全 | / | 50 | 共50处,全部检查,合格50处 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般 项目 | 1 | 钢筋材质检验 | 设计要求 | / | 检查合格,符合要求 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 箍筋间距(mm) | ±20 | 全 | / | 50 | 共50处,全部检查,合格50处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 直径(mm) | ±10 | 全 | / | 50 | 共50处,全部检查,合格50处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 所查项目全部合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | 验收合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档