表H.0.1-3 单位工程安全和功能检验资料核查和主要功能抽查记录 | ||||||||||||||||||||||||||
工程名称 | 北京龙旗广场筑业大厦 | 施工单位 | 北京工建标建筑有限公司 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 项目 | 安全和功能检查项目 | 份数 | 核查意见 | 抽查结果 | 核查人 | ||||||||||||||||||||
1 | 建 筑 与 结 构 | 地基承载力检验报告 | 2 | 完整有效 | 孔某某 刘某某 | |||||||||||||||||||||
2 | 桩基承载力检验报告 | 4 | 完整有效 | |||||||||||||||||||||||
3 | 混凝土强度试验报告 | 11 | 完整有效 | 抽查3处,合格 | ||||||||||||||||||||||
4 | 砂浆强度试验报告 | 3 | 完整有效 | |||||||||||||||||||||||
5 | 主体结构尺寸、位置抽查记录 | 6 | 完整有效 | 抽查3处,合格 | ||||||||||||||||||||||
6 | 建筑物垂直度、标高、全高测量记录 | 2 | 完整有效 | 抽查2处,合格 | ||||||||||||||||||||||
7 | 屋面淋水或蓄水试验记录 | 12 | 完整有效 | |||||||||||||||||||||||
8 | 地下室渗漏水检测记录 | 12 | 完整有效 | |||||||||||||||||||||||
9 | 有防水要求的地面蓄水试验记录 | 14 | 完整有效 | 抽查14处,合格 | ||||||||||||||||||||||
10 | 抽气(风)道检查记录 | 16 | 完整有效 | |||||||||||||||||||||||
11 | 外窗气密性、水密性、耐风压检测报告 | 3 | 完整有效 | |||||||||||||||||||||||
12 | 幕墙气密性、水密性、耐风压检测报告 | 2 | 完整有效 | |||||||||||||||||||||||
13 | 建筑物沉降观测测量记录 | 12 | 完整有效 | |||||||||||||||||||||||
14 | 节能、保温测试记录 | 6 | 完整有效 | |||||||||||||||||||||||
15 | 室内环境检测报告 | 10 | 完整有效 | |||||||||||||||||||||||
16 | 土壤氡气浓度检测报告 | 2 | 完整有效 | |||||||||||||||||||||||
1 | 给水 排水 与 供暖 | 给水管道通水试验记录 | 12 | 完整有效 | 李某某 洪某某 | |||||||||||||||||||||
2 | 暖气管道、散热器压力试验记录 | 3 | 完整有效 | 抽查3处,合格 | ||||||||||||||||||||||
3 | 卫生器具满水试验记录 | 12 | 完整有效 | |||||||||||||||||||||||
4 | 消防管道、燃气管道压力试验记录 | 15 | 完整有效 | 抽查5处,合格 | ||||||||||||||||||||||
5 | 排水干管通球试验记录 | 15 | 完整有效 | |||||||||||||||||||||||
6 | 锅炉试运行、安全阀及报警联动测试记录 | 2 | 完整有效 | |||||||||||||||||||||||
1 | 通 风 与 空 调 | 通风、空调系统试运行记录 | 13 | 完整有效 | 王某 周某 | |||||||||||||||||||||
2 | 风量、温度测试记录 | 3 | 完整有效 | 抽查3处,合格 | ||||||||||||||||||||||
3 | 空气能量回收装置测试记录 | 4 | 完整有效 | |||||||||||||||||||||||
4 | 洁净室洁净度测试记录 | 6 | 完整有效 | |||||||||||||||||||||||
5 | 制冷机组试运行调试记录 | 11 | 完整有效 | 抽查11处,合格 | ||||||||||||||||||||||
1 | 建筑 电气 | 建筑照明通电试运行记录 | 2 | 完整有效 | 王某 王某某 | |||||||||||||||||||||
2 | 灯具固定装置及悬吊装置的载荷强度试验记录 | 12 | 完整有效 | |||||||||||||||||||||||
3 | 绝缘电阻测试记录 | 39 | 完整有效 | 抽查39处,合格 | ||||||||||||||||||||||
4 | 剩余电流动作保护器测试记录 | 31 | 完整有效 | |||||||||||||||||||||||
5 | 应急电源装置应急持续供电时间记录 | 5 | 完整有效 | |||||||||||||||||||||||
6 | 接地电阻测试记录 | 8 | 完整有效 | 抽查8处,合格 | ||||||||||||||||||||||
7 | 接地故障回路阻抗测试记录 | 16 | 完整有效 | |||||||||||||||||||||||
1 | 智能 建筑 | 系统试运行记录 | 14 | 完整有效 | 抽查4处,合格 | 赵某 韩某某 | ||||||||||||||||||||
2 | 系统电源及接地检测报告 | 6 | 完整有效 | |||||||||||||||||||||||
3 | 系统接地检测报告 | 6 | 完整有效 | |||||||||||||||||||||||
1 | 建筑 节能 | 外墙节能构造检查记录或热工性能检验报告 | 16 | 完整有效 | 抽查3处,合格 | 张某某 刘某 | ||||||||||||||||||||
2 | 设备系统节能性能检查记录 | 6 | 完整有效 | |||||||||||||||||||||||
1 | 电梯 | 运行记录 | 4 | 完整有效 | 抽查2处,合格 | 张某某 王某某 | ||||||||||||||||||||
2 | 安全装置检测报告 | 4 | 完整有效 | |||||||||||||||||||||||
结论: | 资料齐全有效、抽查结果全部合格 | |||||||||||||||||||||||||
施工单位项目负责人: | 总监理工程师: | |||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||
注:抽查项目由验收组协商确定。 | ||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档