重复使用钢板桩排桩墙支护检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
01030201 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 华软大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 地基与基础分 部-基坑支护子分部 | 分项工程名称 | 板桩围护墙 分项 | |||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 项目负责人 | 检验批容量 | 20根 | |||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | 示例 | |||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 《建筑地基基础工程施工规范》GB51004-2015 | 验收依据 | 《建筑地基基础工程施工质 量验收规范》GB50202-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 桩垂直度 | <1%L(L= | 4000 | mm) | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||
2 | 桩身弯曲度 | <2%L(L= | 4000 | mm) | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||
3 | 齿槽平直度 及光滑度 | 无电焊渣或毛刺 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 桩长度 | 设计要求 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
(L= | 4000 | mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 主控项目全部合格,一般项目符合设计及施工规范要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档