明龙骨吊顶检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C5-711184 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 北京龙旗广场筑业大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 建筑装饰装修-吊顶 | 分项工程名称 | 格栅吊顶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 北京工建标建筑有限公司 | 项目负责人 | 赵某 | 检验批容量 | 20间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | 北京宏伟建筑装饰工程有限公司 | 分包单位 项目负责人 | 王某 | 检验批部位 | 四层1~10/A~E轴吊顶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 建筑装饰装修施工方案 | 验收依据 | 《建筑装饰装修工程施工质量验 收规范》GB 50210-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 吊顶标高起拱及造型 | 第6.3.2条 | 3 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 饰面材料 | 第6.3.3条 | / | 质量证明文件齐全,通过进场验收 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 饰面材料安装 | 第6.3.4条 | 3 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 吊杆、龙骨材质 | 第6.3.5条 | / | 质量证明文件齐全,通过进场验收 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 吊杆、龙骨安装 | 第6.3.6条 | 3 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 饰面材料表面质量 | 第6.3.7条 | 3 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 灯具等设备 | 第6.3.8条 | 3 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 龙骨接缝 | 第6.3.9条 | 3 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 填充吸声材料 | 第6.3.10条 | / | 质量证明文件齐全,通过进场验收 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 安装允许偏差 | 项目 | 允许偏差(mm) | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石膏板 | 金属板 | 矿棉板 | 塑料板、玻璃板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表面平整度 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接缝直线度 | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接缝高低差 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 3 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业承包施工单位 检查评定结果 | 合格 | 专业工长: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员(签名): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理(建设)单位 验收结论 | 验收合格 | 专业监理工程师(签名): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档