消防喷淋系统安装检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05010401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 分部(子分部) 工程名称 | 建筑给水排水及供暖-室内给水系统 | 分项工程名称 | 消防喷淋系统安装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 项目负责人 | 检验批容量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | 分包单位 项目负责人 | 检验批部位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 建筑给水排水及供暖施工方案 | 验收依据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般 项目 | 1 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档