模板安装检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C5-71157 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 华软科技大厦 | 分部(子分部)工程名称 | 地基与基础-基础 | 分项工程名称 | 钢筋混凝土扩展基础 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | xx建筑公司 | 项目负责人 | 李福 | 检验批容量 | 50件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | 地下一层梁、板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 《混凝土结构施工规范》 GB 50666-2011 | 验收依据 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主控 项目 | 1 | 模板支撑、立柱位置和垫板 | 第4.1.2条 第4.2.1条 | 全 | / | 50 | 共50处,全部检查,合格50处 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 模板及支架的安装质量 | 第4.2.2条 | 全 | / | 50 | 共50处,全部检查,合格50处 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 后浇带模板安装 | 第4.2.3条 | 全 | / | 全 | 符合要求 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 土层地基要求 | 第4.2.4条 | 全 | / | 全 | 符合要求 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 模板安装的一般要求 | 第4.2.5条 | 全 | / | 50 | 共50处,全部检查,合格50处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 隔离剂的品种和涂刷方法 | 第4.2.6条 | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 模板起拱高度 | 第4.2.7条 | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 现浇结构多层连续支模规定 | 第4.2.8条 | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 预 埋件 、预 留 孔 允 许 偏 差 | 预埋板中心线位置mm | 3 | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预埋管、预留孔中心线位置mm | 3 | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
插筋 | 中心线位置mm | 5 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外露长度mm | +10,0 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预埋螺栓 | 中心线位置mm | 2 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外露长度mm | +10,0 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预留洞 | 中心线位置mm | 10 | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸mm | +10,0 | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 模 板安装允许偏差 | 轴线位置 | 5 | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底模上表面标高mm | ±5 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部尺寸mm | 基础 | ±10 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
柱、墙、梁 | +5,-5 | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
层高垂直度mm | 不大于6m | 8 | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大于6m | 10 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相邻两板表面高低差 mm | 2 | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表面平整度mm | 5 | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 所查项目全部合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年3月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | 验收合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年3月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档