空气处理设备安装检验批质量验收记录 (Ⅱ)(空调系统) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C5-712111 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 华软科技大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 通风与空调-恒温恒湿空调系统 | 分项工程名称 | 组合式空调机组安装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | xx建筑公司 | 项目负责人 | 李福 | 检验批容量 | 5合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | C系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 《通风与空调工程施工规范》 GB50738-2011 | 验收依据 | 《通风与空调工程施工质量验收 规范》GB50243—2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 空调机组的安装 | 第7.2.3条 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 静电空气过滤器安装 | 第7.2.7条 | 1 | / | 1 | 抽查1处,合格1处 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 电加热器安装 | 第7.2.8条 | 1 | / | 1 | 抽查1处,合格1处 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 干蒸汽加湿器安装 | 第7.2.9条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 组合式空调机组安装 | 第7.3.2条 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 现场组装的空气处理室安装 | 第7.3.6条 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 单元式空调机组安装 | 第7.3.4条 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 消声器的安装 | 第7.3.13条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 风机盘管机组安装 | 第7.3.15条 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 粗、中效空气过滤器安装 | 第7.3.14条 | 1 | / | 1 | 抽查1处,合格1处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 空气风幕机安装 | 第7.3.19条 | 1 | / | 1 | 抽查1处,合格1处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 转轮式换热器安装 | 第7.3.16条 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 转轮式去湿器安装 | 第7.3.17条 | 1 | / | 1 | 抽查1处,合格1处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 蒸汽加湿器安装 | 第7.3.18条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 所查项目全部合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | 验收合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档