坑、池检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01070209 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 华软大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 地下防水分部 -细部构造防水子分部 | 分项工程名称 | 细部构造防 水分项 | |||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 项目负责人 | 检验批容量 | 6处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | 底板厚度大于等于250mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 | 验收依据 | 《地下防水工程质量验收 规范》GB50208-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 坑、池防水混凝土的原材 料、配合比及坍落度 | 第5.9.1条 | / | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 坑、池防水构造 | 第5.9.2条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 坑、池、储水库内部防水 层完成后,应进行蓄水试验 | 第5.9.3条 | / | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||
一般 项目 | 1 | 坑、池、储水库宜采用防 水混凝土整体浇筑,混凝土质量 | 第5.9.4条 | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 坑、池底板的混凝土厚度 不应少于250mm; | 第5.9.5条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
当底板的厚度小于250mm 时,应采取局部加厚措施,并应使防水层保持连续 | 第5.9.5条 | / | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 坑、池施工完后,应及时 遮盖和防止杂物堵塞 | 第5.9.6条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 主控项目全部合格,一般项目符合设计及施工规范要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档