管内穿线和槽盒内敷线检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C5-71242 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 华软科技大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 建筑电气-供电干线 | 分项工程名称 | 管内穿线和槽盒内敷线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 华软施建公司 | 项目负责人 | 李毅 | 检验批容量 | 2间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | 华软分建公司 | 分包单位 项目负责人 | 张三 | 检验批部位 | 专变房-低压房 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 建筑电气施工方案 | 验收依据 | 《建筑电气工程施工质量验 收规范》GB50303—2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 交流回路的绝缘导线敷设 | 第14.1.1条 | / | 检查合格,符合要求 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 不同类别导线分导敷设 | 第14.1.2条 | / | 检查合格,符合要求 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 绝缘导线的接头设置 | 第14.1.3条 | / | 检查合格,符合要求 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般 项目 | 1 | 绝缘导线的保护措施 | 第14.2.1条 | / | 检查合格,符合要求 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 穿线前导管清理及管口护线口设置 | 第14.2.2条 | / | 检查合格,符合要求 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 接线盒(箱)的选用及安装质量 | 第14.2.3条 | / | 检查合格,符合要求 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 多相供电时导线绝缘层颜色选择 | 第14.2.4条 | / | 检查合格,符合要求 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 槽 盒 内 敷 线 | 导线和电缆不宜在同一槽盒内敷设 | 第14.2.5条 第1款 | / | 检查合格,符合要求 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同一槽盒内线路及导线数量要求 | 第14.2.5条 第2款 | / | 检查合格,符合要求 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制和信号等非电力线路敷设于同一槽盒内时,绝缘导线的总截面积 | 第14.2.5条 第3款 | / | 检查合格,符合要求 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分支街头处绝缘导线的总截面面积 | 第14.2.5条 第4款 | / | 检查合格,符合要求 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绝缘导线在槽盒内的余量及排列、固定 | 第14.2.5条 第5款 | / | 检查合格,符合要求 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
槽盒盖板安装 | 第14.2.5条 第6款 | / | 检查合格,符合要求 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档