梯架、托盘和槽盒安装检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C5-71239 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 华软科技大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 建筑电气-室外电气 | 分项工程名称 | 梯架、支架、托盘和槽盒安装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | xx建筑公司 | 项目负责人 | 李福 | 检验批容量 | 100m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | 庭院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 建筑电气施工方案 | 验收依据 | 《建筑电气工程施工质量验 收规范》GB50303—2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 梯架、托盘和槽盒保护连接点数量 | 第11.1.1条 | 全 | / | 全 | 检查合格,符合要求 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非镀锌梯架、托盘和槽盒的保护连接 | 全 | / | 全 | 检查合格,符合要求 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
镀锌梯架、托盘和槽盒的保护连接 | 全 | / | 全 | 检查合格,符合要求 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 电缆梯架、托盘和槽盒转弯、分支处的连接配件最小弯曲半径 | 第11.1.2条 | 10 | / | 10 | 抽查10处,合格10处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般 项目 | 1 | 伸缩节及补偿装置的设置 | 第11.2.1条 | 全 | / | 全 | 检查合格,符合要求 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 梯架、托盘和槽盒与支架间及与连接板的连接 | 第11.2.2条 | 10 | / | 10 | 抽查10处,合格9处 | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铝合金梯架、托盘和槽盒与钢支架固定的防电化腐蚀措施 | 全 | / | 全 | 检查合格,符合要求 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 梯架、托盘和槽盒与管道的位置关系和最小净距 | 第11.2.3条 第1款 | 全 | / | 全 | 检查合格,符合要求 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配线槽盒与管道的位置关系和最小距离 | 第11.2.3条 第2款 | 全 | / | 全 | 检查合格,符合要求 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
穿楼板和穿越不同的防火区时的防火隔堵措施 | 第11.2.3条 第3款 | 全 | / | 全 | 检查合格,符合要求 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气竖井内的电缆梯架或托盘的固定支架安装 | 第11.2.3条 第4款 | 全 | / | 全 | 检查合格,符合要求 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室外梯架、托盘和槽盒的防水措施 | 第11.2.3条 第5款 | 全 | / | 全 | 检查合格,符合要求 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支架在承力建筑钢结构构件上安装 | 第11.2.3条 第6款 | 全 | / | 全 | 检查合格,符合要求 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水平、垂直安装的支架间距 | 第11.2.3条 第7款 | 全 | / | 全 | 检查合格,符合要求 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属吊架的圆钢直径 | ≮8mm | 全 | / | 全 | 检查合格,符合要求 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 支吊架的设置及安装质量 | 第11.2.4条 | 10 | / | 10 | 抽查10处,合格9处 | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 金属支架的防腐 | 第11.2.5条 | 10 | / | 10 | 抽查10处,合格9处 | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 所查项目全部合格 | 专业工长: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | 验收合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档