单层钢结构安装检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01020408 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02030501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位)工程名称 | 华软大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 地基与基础分部-基础子分部 | 分项工程名称 | 钢结构基础分项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 项目负责人 | 检验批容量 | 30件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | 示例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 《建筑地基基础工程施工规范》GB51004-2015 | 验收依据 | 《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控项目 | 1 | 基础验收 | 第10.2.1条 10.2.2条 10.2.3条 10.2.4条 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 构件验收 | 第10.3.1条 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 顶紧接触面 | 第10.3.2条 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 垂直度和侧弯曲 | 第10.3.3条 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 主体结构尺寸 | 第10.3.4条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 地脚螺栓精度 | 第10.2.5条 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 标记 | 第10.3.5条 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 桁架、梁安装精度 | 第10.3.6条 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 钢柱安装精度 | 第10.3.7条 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 吊车梁安装精度 | 第10.3.8条 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 檀条等安装精度 | 第10.3.9条 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 平台等安装精度 | 第10.3.10条 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 现场组对精度 | 第10.3.11条 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 结构表面 | 第10.3.12条 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 主控项目全部合格,一般项目符合设计及施工规范要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档