等电位联接检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C5-712100 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 华软科技大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 智能建筑-防雷与接地 | 分项工程名称 | 等电位联接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | xx建筑公司 | 项目负责人 | 李福 | 检验批容量 | 1组 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | 设备间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 《智能建筑工程施工规范》 GB50606-2010 | 验收依据 | 《智能建筑工程施工规范》 GB50606—2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 材料、器具、设备进场质量检测 | 第3.5.1条 | / | 质量证明文件齐全,通过进场验收 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 建筑物总等电位联结端子板接地线应从接地装置直接引入,各区域的总等电位联结装置应相互连通 | 第16.1.3条 第1款 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 应在接地装置两处引连接导体与室内总等电位接地端子板相连接 | 第16.1.3条 第2款 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 接地装置与室内总等电位连接带的连接导体截面积,铜质接地线不应小于50m㎡,钢质接地线不应小于80m㎡。 | 第16.1.3条 第2款 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 等电位接地端子板之间应采用螺栓连接,铜质接地线的连接应焊接或压接,钢质地线连接应采用焊接 | 第16.1.3条 第3款 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 每个电气设备的接地应用单独的接地线与接地干线相连 | 第16.1.3条 第4款 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 不得利用蛇皮管、管道保温层的金属外皮或金属网及电缆金属护层作接地线;不得将桥架、金属线管作接地线 | 第16.1.3条 第5款 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般项目 | 1 | 等电位联结的可接近裸露导体或其他金属部件、构件与支线的连接可靠,导通正常 | 第16.1.3条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 需等电位联结的高级装修金属部件或零件等电位联结的连接 | 第16.1.3条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 所查项目全部合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | 验收合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档