电梯安装电气装置检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10011001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10021001 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 华软大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 电梯分部-液 压电梯安装子分部 | 分项工程名称 | 电气装置 分项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 项目负责人 | 检验批容量 | 2部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | 检验批部位 | 示例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 电梯施工方案 | 验收依据 | 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 电气设备接地 | 第4.10.1条 | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 导体之间、导体对地之间绝 缘电阻 | 第4.10.2条 | / | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 主电源开关不应切断的电路 | 第4.10.3条 | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 机房和井道内配线 | 第4.10.4条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 导管、线槽敷设 | 第4.10.5条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 接地支线色标 | 应采用黄绿相间 的绝缘导线 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 控制柜(屏)的安装位置 | 设计要求 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 主控项目全部合格,一般项目符合设计及施工规范要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档