用户电话交换系统接口及系统调试检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08030401 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 华软大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 智能建筑分部-用户电话交换系统子分部 | 分项工程名称 | 接口及系统 调试分项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 项目负责人 | 检验批容量 | 10套 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | 示例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 《智能建筑工程施工规范》GB50606-2010 | 验收依据 | 《智能建筑工程质量验收 规范》GB50339-2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 业务测试 | 第6.0.5条 | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 信令方式测试 | 第6.0.5条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 系统互通测试 | 第6.0.5条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 网络管理测试 | 第6.0.5条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 计费功能测试 | 第6.0.5条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 主控项目全部合格,一般项目符合设计及施工规范要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档