空调水系统安装检验批质量验收记录 (Ⅱ)(非金属管道) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06100102 | 06100202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06100302 | 06100902 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06110102 | 06110202 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06110302 | 06110802 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06120102 | 06120202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06120302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 华软大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 通风与空调分 部-空调(冷热)水系统子分部 | 分项工程名称 | 水泵及附属设备安装分项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 项目负责人 | 检验批容量 | 10套 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | 示例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 《通风与空调工程施工规范》GB50738-2011 | 验收依据 | 《通风与空调工程施工质量 验收规范》GB50243-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 系统管材与配件验收 | 第9.2.1条 | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 管道柔性接管安装 | 第9.2.2-3条 | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 管道套管 | 第9.2.2-5条 | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 管道补偿器安装及固定 支架 | 第9.2.5条 | 2 | / | 2 | 抽查2处,合格2处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 系统冲洗、排污 | 第9.2.2-4条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 阀门安装 | 第9.2.4-1、 9.2.4-2条 | 1 | / | 1 | 抽查1处,合格1处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 阀门试压 | 第9.2.4-3条 | 2 | / | 2 | 抽查2处,合格2处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 系统试压 | 第9.2.3条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 隐蔽管道验收 | 第9.2.2-1条 | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 1 | PVC-U管道安装 | 第9.3.1条 | 2 | / | 2 | 抽查2处,合格2处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | PP-R管道安装 | 第9.3.1条 | 2 | / | 2 | 抽查2处,合格2处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | PEX管道安装 | 第9.3.1条 | 2 | / | 2 | 抽查2处,合格2处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 管道与金属支吊架间隔绝 | 第9.3.9条 | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 管道支、吊架 | 第9.3.8条 | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 阀门安装 | 第9.3.10条 | 2 | / | 1 | 抽查2处,合格2处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 系统放气阀与排水阀 | 第9.3.10-4条 | 2 | / | 2 | 抽查2处,合格2处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 主控项目全部合格,一般项目符合设计及施工规范要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档