装配式结构预制构件检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C5-71172 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 华软科技大厦 | 分部(子分部)工程名称 | 主体结构-混凝土结构 | 分项工程名称 | 装配式结构 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | xx建筑公司 | 项目负责人 | 李福 | 检验批容量 | 50件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | 三层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 《混凝土结构施工规范》 GB50666-2011 | 验收依据 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控项目 | 1 | 预制构件进场检验 | 第9.2.2条 | 全 | / | 50 | 共50处,全部检查,合格50处 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 预制构件外观质量 | 第9.2.3条 | 全 | / | 50 | 共50处,全部检查,合格50处 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 预制构件的埋件等 | 第9.2.4条 | 全 | / | 50 | 共50处,全部检查,合格50处 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般项目 | 1 | 外观质量一般缺陷 | 第9.2.6条 | 全 | / | 50 | 共50处,全部检查,合格50处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 长度 (mm) | 楼板、 梁、柱 、桁架 | <12m | ±5 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≥12m且 小于18m | ±10 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≥18m | ±20 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墙板 | ±4 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 楼板、梁、柱、桁架宽度、高(厚)度(mm) | ±5 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墙板宽度、高(厚)度(mm) | ±4 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 表面 平整 度 | 楼板、梁、柱、墙板内表面 | 5 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墙板外表面 | 3 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 侧向 弯曲 (mm) | 梁、柱、板 | L/750且≤20 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墙板、桁架 | L/1000且≤20 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 翘曲 | 楼板 | L/750 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墙板 | L/1000 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 对角线 | 楼板 | 10 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墙板 | 5 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 预留孔 | 中心线位置 | 10 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洞口尺寸、深度 | ±10 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 预留洞 | 中心线位置 | 10 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洞口尺寸、深度 | ±10 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 预埋件 | 预埋件中心线位置 | 5 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预埋板与混凝土面平面高差 | 0,-5 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预埋螺栓 | 2 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预埋螺栓外露长度 | +10,-5 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预埋套筒、螺母中心线位置 | 2 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预埋套筒、螺母与混凝土面平面高差 | ±5 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 预留插筋 | 中心线位置 | 5 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外露长度 | +10,-5 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 键槽 | 中心线位置 | 5 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长度、宽度 | ±5 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深度 | ±10 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 所查项目全部合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | 验收合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档