水落口检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C5-711231 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 华软科技大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 建筑屋面-细部构造 | 分项工程名称 | 水落口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | xx建筑公司 | 项目负责人 | 李福 | 检验批容量 | 5处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | 屋面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 《屋面工程技术规范》 GB50345-2012 | 验收依据 | 《屋面工程质量验收规范》 GB50207—2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 水落口的防水构造 | 设计要求 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 水落口杯上口应设置 在沟底最低处,水落口不得有渗漏等现象 | 第8.5.2条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项目 | 1 | 水落口的数量和位置 要求,水落口杯安装牢固 | 设计要求 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 周围直径500mm范围 内坡度;周围附加层铺设 | 设计要求 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 防水层及附加层伸入 水落口杯内不应小于50mm,粘接牢固 | 第8.5.5条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 所查项目全部合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | 验收合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档