信息插座安装检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08050401 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 华软大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 智能建筑分部-综合布线系统子分部 | 分项工程名称 | 信息插座安装分项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 项目负责人 | 检验批容量 | 10件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | 示例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 《智能建筑工程施工规范》GB50606-2010 | 验收依据 | 《智能建筑工程施工规范》 GB50606-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主控 项目 | 1 | 材料、器具、设备进场质 量检测 | 第3.5.1条 | / | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 信息插座模块、多用户信 息插座、集合点配线模块安装位置和高度应符合设计要求 | 第5.3.1条 | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 安装在活动地板内或地面 上时,应固定在接线盒内,插座面板采用直立和水平等形式;接线盒盖面应与地面齐平。 | 第5.3.1条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 接线盒盖可开启,并应具 有防水、防尘、抗压功能。 | 第5.3.1条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 信息插座底盒同时安装信 息插座模块和电源插座时,间距及采取的防护措施应符合设计要求 | 第5.3.1条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 信息插座模块明装底盒的 固定方法根据施工现场条件而定 | 第5.3.1条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 固定螺丝需拧紧,不应产 生松动现象 | 第5.3.1条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 各种插座面板应有标识, 以颜色、图形、文字表示所接终端设备业务类型 | 第5.3.1条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 工作区内终接光缆的光纤 连接器件及适配器安装底盒应具有足够的空间,并应符合设计要求 | 第5.3.1条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 主控项目全部合格,一般项目符合设计及施工规范要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档