建筑起重机械基础验收表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GDAQ2090104 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称 | 华软科技大厦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起重机械名称 | 塔式起重机 | 型号 规格 | QTZ80(6012) | 备案编号 | 粤GH-T00049 | 工 地 自编号 | 医技楼1#塔吊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
总承包单位 | 广东省第一建筑工程有限公司 | 项目负责人 | 王家武 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基础施工单位 | 华软施建公司 | 项目负责人 | 李毅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验 收 项 目 | 检 查 结 果 | 验 收 结 论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地基的承载能力(不小于 | 200 | kN/㎡ ) | 符合要求 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基础混凝土强度 | C35 | (附试验报告) | 符合要求 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基础周围有无排水设施 | 符合要求 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基础地下有无暗沟、孔洞(附钎探资料) | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
混凝土基础尺寸(预埋件尺寸)、规格是 否符合图纸及说明书要求 | 符合要求 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
混凝土基础表面平整情况(允许偏差10mm) | 9mm | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钢筋、预埋件隐蔽验收记录 | 符合要求 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桩验收记录 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收结论: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收日期: | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验 收 人 签 名 | 总 承 包 单 位 | 基 础 施 工 单 位 | 监 理 单 位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专项方案编制人(签名): | 专项方案编制人(签名): | 专业监理工程师(签名): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
王五 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目技术负责人(签名): | 项目技术负责人(签名): | 总监理工程师(签名): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人(签名): | 项目负责人(签名): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
李毅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(公章) | (公章) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档