木门窗制作检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03040101 | 002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 华软大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 建筑装饰装修 分部-门窗子分部 | 分项工程名称 | 木门窗安装 分项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 项目负责人 | 检验批容量 | 10樘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | 高级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 建筑装饰装修施工方案 | 验收依据 | 《建筑装饰装修工程质量验收 规范》GB50210-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 材料质量 | 第5.2.2条 | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 木材含水率 | 第5.2.3条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 防火、防腐、防虫 | 第5.2.4条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 木节及虫眼 | 第5.2.5条 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 榫槽连接 | 第5.2.6条 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 胶合板门、纤维板门、 模压门的质量 | 第5.2.7条 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项目 | 1 | 木门窗表面质量 | 第5.2.12条 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 木门窗割角、拼缝 | 第5.2.13条 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 木门窗槽、孔质量 | 第5.2.14条 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 制 作 允 许 偏 差 | 翘曲 | 框 | 普通 | 3 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高级 | 2 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扇 | 普通 | 2 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高级 | 2 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对角线长度差 | 框、扇 | 普通 | 3 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高级 | 2 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表面平整度 | 扇 | 普通 | 2 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高级 | 2 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高度、宽度 | 框 | 普通 | 0;-2 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高级 | 0;-1 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扇 | 普通 | +2;0 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高级 | +1;0 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裁口、线条 结合处高低差 | 框、扇 | 普通 | 1 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高级 | 0.5 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相邻棂子两 端间距 | 扇 | 普通 | 2 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高级 | 1 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 主控项目全部合格,一般项目符合设计及施工规范要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档