涂膜防水层检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04030201 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 华软大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 建筑屋面分部 -防水与密封子分部 | 分项工程名称 | 涂膜防水层 分项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 项目负责人 | 检验批容量 | 800m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | 示例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 《屋面工程技术规范》 GB50345-2012 | 验收依据 | 《屋面工程质量验收规范》 GB50207-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 材料质量 | 设计要求 | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 防水层 | 不得有渗漏或积 水现象 | 8 | / | 8 | 抽查8处,合格8处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 涂膜防水层的防水构造 | 设计要求 | 8 | / | 8 | 抽查8处,合格8处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 涂膜防水层的厚度 | 第6.3.7条 | 8 | / | 8 | 抽查8处,合格8处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项目 | 1 | 防水层与基层应粘结 牢固,表面无缺陷 | 第6.3.8条 | 8 | / | 8 | 抽查8处,合格8处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 涂膜防水层的收头 | 第6.3.9条 | 8 | / | 8 | 抽查8处,合格7处 | 88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 胎体增强材料铺贴 | 第6.3.10条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 胎体增强材料搭接宽度 | -10mm | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 主控项目全部合格,一般项目符合设计及施工规范要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档