卫生器具排水管道安装检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05040301 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 华软大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 建筑给水排水 及采暖分部-卫生器具安装子分部 | 分项工程名称 | 卫生器具排水管 道安装分项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 项目负责人 | 检验批容量 | 20处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | 示例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 建筑给水排水及供暖施工方案 | 验收依据 | 《建筑给水排水及采暖工程质量 验收规范》GB50242-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控项目 | 1 | 器具受水口与立管,管道与楼板 结合 | 第7.4.1条 | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 连接排水管道接口应严密,其支 托架安装 | 第7.4.2条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般项目 | 1 | 安 装允许偏差 | 横管弯曲度 | 每1m长 | 2mm | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
横管长度≤10m, 全长 | <8mm | 2 | / | 2 | 抽查2处,合格2处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
横管长度>10m, 全长 | 10mm | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卫生器具排 水管口及横支管的纵横坐标 | 单独器具 | 10mm | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成排器具 | 5mm | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卫生器具 接口标高 | 单独器具 | ±10mm | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成排器具 | ±5mm | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 卫 生器具排水管管径和管道最小坡度 | 污水盆(池) 管径50mm | 25‰ | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单、双格洗涤盆(池)管径50mm | 25‰ | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洗手盆、洗脸盆 管径32~50mm | 20‰ | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浴盆 管径50mm | 20‰ | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淋浴器 管径50mm | 20‰ | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大 便 器 | 高低水箱 管径100mm | 12‰ | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自闭式冲洗阀 管径100mm | 12‰ | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拉管式冲洗阀 管径100mm | 12‰ | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小 便 器 | 冲洗阀 管径40~50mm | 20‰ | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自动冲洗水箱 管径 40~50mm | 20‰ | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化验盆(无塞) 管径40~50mm | 25‰ | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净身器 管径40~50mm | 20‰ | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
饮水器 管径20~50mm | 10‰~20‰ | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 主控项目全部合格,一般项目符合设计及施工规范要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档