室内供暖系统水压试验及调试检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C5-71215 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 华软科技大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 建筑给水排水及供暖-室内供暖系统 | 分项工程名称 | 室内供暖系统调试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | xx建筑公司 | 项目负责人 | 李福 | 检验批容量 | 1套 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | E系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 建筑给水排水及供暖施工方案 | 验收依据 | 《建筑给水排水及采暖工程质量 验收规范》GB50242—2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控项目 | 1 | 系统水压试验 | 第8.6.1条 | / | 试验合格,报告编号xxxx | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 冲洗系统,清扫过滤器及除污器 | 第8.6.2条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 系统试运行和调试 | 设计要求 | / | 检验合格,报告编号xxxx | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 所查项目全部合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | 验收合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档