在 建 项 目 一 览 表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GDAQ1101 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业名称: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 工 程 名 称 | 工 程 地 址 | 工程造价 (万元) | 工程规模 | 形象进度 | 建 设 单 位 | 开工日期 | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监 理 单 位 | 计划竣工日期 | 专职安全员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
华软科技大厦1 | 华软科技街1号 | 华软建设公司 | 李毅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
华软监建公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
华软科技大厦2 | 华软科技街2号 | 华软建设公司 | 李毅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
华软监建公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表人(签名): | 部门负责人(签名): |
序号 | 表格名称[更新日期] |
---|---|
1 | 在建项目一览表GDAQ1101广东省施工项目安全用表2012版[2017-12-15] |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档